
基本能力
约 8132 字大约 27 分钟
基本能力
06 基本能力(实务层 · 公安业务能力)· 知识整理 v5
知识总览
一条主线:先会跟群众打交道(群众工作)→ 再会接警出动(接处警/巡逻盘查)→ 遇到突发能处置(应急处突/警务技能/反恐);全程靠情报信息支撑。
附录 A:高频考法速览(考点 | 考法)
| 考点 | 考法(考什么 + 怎么设错) |
|---|---|
| 业务能力全景 | 三大核心(刑事/行政/勤务)+三大思维(群工/情报/应急) |
| 群众工作四能力 | 归属判断;把"讲座"当服务、"帮扶老人"当治安防控;方言/号脉/板凳/微信四工作法归属 |
| 宣传教育四查 | 隐私/对象广泛/可操作/不扰民;"公告吸毒人员""全员培训""高音喇叭"是错项;"责令平台监管"越权 |
| 宣传教育定义与四原则 | 单向输出、基础性工作+"最基本方法";党性/真实/保密/有效 |
| 警务工作秘密 12 项与五禁止 | 分项归属;"部署方案不得公开宣传""恶劣案件须上级批准方能报道" |
| 组织动员 | 无强制力;"要求/责令/出资/转发/安排"都是隐性命令词;辅警/法院/市场监管不算"社会力量" |
| 服务群众边界 | 职责范围内;"上门开锁""代办收费"越界;"有求必应"绝对化错 |
| 服务群众四原则 | 平等/利民/自觉/效率("效率"最易漏) |
| 入户走访 | 时间(下班后)、单身女性需陪同、不追问隐私、"非紧急并经领导批准" |
| 三类重点人员 | 高危人/独租离嫌/道场两结合 |
| 重点人口 | 范围 5 类、管理 5 条;每三个月一次全面考察 |
| 流动人口与居住证 | 六措施;居住证"半年+三条件之一"、县级公安签发、每年签注、届满前 1 个月 |
| 境外人口 | 24 小时登记、不超签证期、公安部管永居、"三非"要查处 |
| 治安保卫重点单位 11 类 | 公安提出+报本级政府确定;快捷酒店不属;与反恐"重点目标"程序别混 |
| 窗口单位 | 10 类清单;宣传科/法制大队/政工科不算;便民设施 5 项;办公场所与休息室分设 |
| 接待群众来访 | 四步;"不属职责范围应说明理由""处理情况记录在案""向送交人反馈" |
| 调查方法有效性 | 需双向反馈:座谈会/问卷/微信可,电台广播不可;派出所无权委派上级机关 |
| 治安调解 | 六原则/六步骤/四宜四不宜;禁止调解七情形(雇/结/滋/多/拒/再/逃);调解 1 次、最多 2 次、第二次 7 个工作日内;被侵害人可委托、违法嫌疑人不可委托;纯民事不适用调解、不能传唤;"合法≠恰当" |
| 治安检查 | 检查内容 7 项+注意事项 7 项;每月≥1 次、2 名以上民警、从身份证件入手 |
| 大型群众性活动 | 定义三要素+四场所例外+五类活动;承办者 8 项/公安 6 项/场所 4 项/参加人 3 项;许可看"活动举办地" |
| 大型活动监管全流程 | 活动前五项必查、活动中四措施(交通管制应公告)、责令停办 6 类、不良安全信息记录制度、不得索取门票 |
| 风险度量化 | 风险度=可能性×危害性;只算危害性会错 |
| 风险研判四步 | 顺序;第一步是信息收集 |
| 110 沿革 | 1986.1.10 广州;2003 年规则;领导体制三级(含新疆生产建设兵团) |
| 警情分类 | 报警类 6 项(含道路交通类)/求助类 5 项/投诉类;民事与消费纠纷不属公安 |
| 属地管辖 | 含报警人、求助人、投诉人三类 |
| 接处警流程 | 接判令出馈;必要时边接警边先期派警;三反馈(110 台)vs 三报告(处警民警)=两栏并列表,先标主体再排顺序;110 台③"处置结束最终反馈"/民警③"重大警情随时报告" |
| 报警受理 | 普通话、"您好××110 ××号接警员"、统一表格登记存储、立卷备查 |
| 伤员救治 | 默认 120;警车仅限"轻伤且活干完";严禁警车直接送医;报告五要素;重伤死亡通知检察院 |
| 水电油气热 | "双线处置"(专业处置+先期处置同步);禁止让报警人自行处置 |
| 反诈劝阻 | "见面一起唤醒,一起阻止";"三问五查";不配合也要完成核查 |
| 投诉 | 找警务督察;四部门职能辨析(法制/纪检/督察/110 中心);六项要求;本地处置、所属机关处分 |
| 现场处警六步 | 到场→制止→控制→处结→取证→救治;"先止暴再救人" |
| 处警排序 | 开启执法记录仪永远第一;判断警情五要素(性质/危害/范围/人数/敏感性) |
| 视音频记录 | 重点摄录五项(环人物书);中断作语音说明;当天导出、异地返回后 24 小时移交 |
| 视音频保存 | 不少于 6 个月;四类永久保存(与反恐"90 日"别混) |
| 舆情与摄录管理 | 未经授权不得接受采访、以"正在执行公务"婉拒;三报指挥中心(记者多/关注高/有境外媒体);禁止摄录情形 |
| 非法摄录处置 | 口头警告→警械制止→依法传唤;不得令自行销毁、不得扣留/损毁器材、不得阻止记者问群众 |
| 常见警情十一类 | 群体/刑事/治安/纠纷/交通/求助/举报投诉/自然灾害/安全生产/消防/其他 |
| 家庭暴力警情 | 三原则(不得推诿拖延/通知协助民政安置三类场所/尊重意愿护隐私);多部门投诉五对象("只能报警"错);出警四步(先开记录仪、排除煤气罐险情);现场处结四方式;告诫书(性质=行政指导行为、不可复议;应当出具 5 情形;一式三份+当面宣读+签名捺印+拒签录像视为送达+录入执法办案信息系统;72 小时内作决定;实体制度详见 §8.8);家暴证据两分支+辅证 8 类;人身安全保护令告知+代为申请三类人 |
| 传染病/涉艾警情 | 慎用徒手制止;三层防护装备;带回检测;HIV 暴露"有伤先挤无伤冲"、安尔碘/75% 乙醇 |
| 结伙斗殴 | 七步;先制止后疏散 |
| 安全生产事故 | 四步;警戒第一、伤员优先、被困在后;塔吊题正解=先划警戒线 |
| 物业管理纠纷 | 四类主体划分;房屋质量→通知住建;隔音不好不得认定房屋质量问题;不得自行勘察 |
| 劳资纠纷 | 五步;不得责令企业立即支付工资 |
| 动物袭人 | 捕杀三条件;捕获后三分流(饲养/无主/野生动物);尸体深埋;犬只不得通知林业 |
| 自杀类警情 | 九步;自我分享打断;利益诉求可先口头满足(仅限此场景);直播→持续拨号阻断;"诀别心态"要拖延 |
| 阻碍执法十条 | 言词/不作为/轻微暴力/煽动/自伤装病/下跪/女性脱衣/怀抱婴儿/暴力袭警;"不犹豫不停顿";下跪不得正面站立;女性仅限关节禁坐压;婴儿分离专人照看 |
| 巡逻方式 | 场景选步巡/车巡/便衣;步巡不受气候影响;直升机追捕车匪;骑马城市无实质;网格化最严密也最费警力;早高峰保学校 |
| 巡逻警力分配 | 范围大→机动车(少人)、范围小→徒步(多人) |
| 盘查规程 | 先控后问;一人主问;全盘警戒(门口/出入口/窗户/盘问人周边);多名可疑人员分别盘查 |
| 盘查地点选址 | 光·空·援(光照/开阔无死角/便于支援) |
| 查验证件 | 四步+三动作(视对方动作、后退至安全距离、举至同肩高同视野) |
| 盘查特点 3 | 身份行为不明确性/较强目的性/反抗突发性("环境复杂性"是干扰项) |
| 人身检查 | 起始=双手,方向=自上至下;教材三条(掩护/女性检查/拒检带回);"先扣押凶器→必要时先用约束性警械再查" |
| 物品检查 | 教材八条(一人查物多人监控/危险物质五步/见证人+持有人查点开清单)+六步口诀 |
| 车辆检查 | 教材七条(停车示意/熄火拉手刹手放方向盘/四证一牌/外观锁具内部/货物物品);禁"站车头前""拔钥匙放车顶""驾车追赶" |
| 设卡检查 | 六条;方案六要素;每卡点≥4 人;前方 50 米隐蔽观察哨位;驾驶员一侧接近 |
| 拒检逃逸 | 报告优先、不得驾车追缉(除严重威胁公共安全);三替代:前方堵截/记车号事后追查/交通信号灯控制拦截 |
| 盘查程序排序 | 人身检查→物品检查→询问调查→扣押违禁品 |
| 继续盘问 | 12 所 24 值 48 主;两份审批表+12 小时报县局主管部门备案;4 小时人群(孕哺 16 古稀);不得继续盘问九项;候问室三不准 |
| 扣押/收缴/没收/销毁 | 现场能扣先扣押,检验之后再处理 |
| 突发事件分类 | 四类归属;分类依据(发生过程、性质和机理);化工厂爆炸=事故灾难;暴力抗法=社会安全 |
| 分级预警 | 四色;分级依据(紧急程度/发展势态/危害程度);社会安全事件不分级;县级以上政府发布 |
| 应急预案体系 | 四级(总体/专项/部门/地方)与两级备案;预案五内容;修订机制;"现实损失"不是预案内容 |
| 社会安全事件处置 5 项 | (四)七类核心机关(含国家通讯社);控水电气供应 |
| 应急主体 | 县级政府(行政领导机关);国务院可派工作组;公安不越权承诺诉求 |
| 应急措施 | 11 项;"财政预备费"(自有)vs"征用"(外部);应急措施 vs 常规警务(处理逾期违法车辆不属应急) |
| 警戒线三层 | 操作层/管理层/决策层;救护车停外围;媒体联络点在两层警戒线之外 |
| 警力调动 | 100/300/跨区三级 |
| 群体性事件 | 三慎(一线禁携致命武器、二线可带枪);三线警力(一处置二警戒三机动);四不动五可动;主要任务五项+研判七要素+三级报告;管制五项/强制三项(告知方式须记录) |
| 情报 DIKI | 事实>数据>信息>知识>情报;事项信知情;情报=成品;情报三特征 |
| 情报分类 | 表现形态(静态/动态/预测)+内容(敌情/维稳/舆情,"上访=维稳");信息分析四功能(整评预馈) |
| 情报收集 | 六范围;四不(迟漏瞒谎);科技赋能四转变 |
| 情报分析 | 六方法;归纳/演绎;矩阵三图例(黑确定/白可能/空白无);四题型;"六大题型"另口径(数据类/关系类/轨迹类…,按题干名称走);聊天记录须读"潜台词";赌博代理"方向判断是命门"(只留判准、不写死选项) |
| 话单分析 | 四要素(时间/主被叫/频次/时长);权重计分(>30s 1 分、>60s 2 分、夜间加 1 分);被叫优先 |
| 量化模型题 | 风险度=可能性×危害性;矩阵计分+等级换算(犬按次 2 分);资金流向双向计数;反扒"行为基线+偏离阈值";套牌车耗时异常 |
| 情报活题 | 增量≠总量、无中生有、因果颠倒、特征普遍性≠成因;避免抬杠思维 |
| 执法安全五要素 | 戒备/距离(1.5-2m)/位置(避正前 120°)/掩体/沟通;位置动态调整 |
| 安全意识四意识 | 四类主体安全(警察/受害人/执法对象/围观群众);警力优势;战术撤退;危险加一 |
| 徒手技术体系 | 七类(站走倒防打控解);防护 5(格挡/搂抓/掩肘/提膝/闪躲);反击上肢 6+下肢 3 |
| 上铐 | 前配背捕卧抗;右手持铐、左前方接近、先挑后压、调松紧关保险;三姿势完整动作分解 |
| 警械武器 | 由轻到重;口头制止五项+用语("法言法语"错);徒手制止三条件;警棍禁打头部裆部;催泪上风向;警械必警告/武器可免警告;替代物品禁以武器替代 |
| 约束性警械 | 三任务;警绳不得勒脖/抽打;醉酒用警绳约束带、精神病人可手铐脚镣;制止后即可约束+收缴凶器 |
| 搜身 | 11 处易藏部位;站立/跪地/卧地三形式;避免枪支一侧靠近 |
| 带离 | 八条;单警侧后、双警不全侧后、女犯需女警;乘车车位中部;未成年人原则上不用警械;徒手带离三手法 |
| 武器操作 | 单警装备必配/选配(武装巡逻必配枪、对讲机仍选配);使用枪支 4 形态;枪支安全 7 条;验枪 8 步;两快一慢 |
| 佩枪规范 | 佩枪七类情形(入户调查不可);特别批准四种(进京省政府/民航省级以上/狙击机枪上一级主要负责人);"不上开上了关";枪套枪纲;纪律五条含双报告 |
| 停止射击 | "停手+服从"双条件;不得鸣枪警告三情形 |
| 法律责任 | 违法赔、合法补 |
| 警务战术 | 原则 4 条;单警动作 6 种(之字跑位、<40cm 匍匐);手电 3 法;观察 3 法;火力三角(顶点=目标);警组队形 4/推进 2/撤离顺序 |
| 盘查站位 | 侧应 90°(左 1.5-2m+右 2m)/前后夹击 135°/半弧形/三角等边 1.5-2m;避直线站位 |
| 车辆查控 | 先控后查、人车分离、先查人后查车;控制接近动作链;重大嫌疑车截停后 6 步;营运客车三分法(公开/秘密/结合) |
| 搜索 | 先围后搜;封锁 1-2/2-3 道;准备(三组/方案 6 要素/命令 7 项);L/T/十字/楼梯;入室三法;室内搜索防夺枪;战术性撤退 |
| 抓捕 | 特点 4/要求 3/接近四法;入室抓捕流程;繁华场所抓捕要点(暗中设防、主动接近、出其不意、攻其不备);三情形处置 |
| 现场急救 | 急救三注意(不轻判死亡);出血三性质;指压止血 6 处;锐器刺躯干切忌拔出;止血带部位+记录时间;固定上下两关节+露出指趾;搬运禁忌(不得一人抬上身一人拖下肢);30:2 |
| 恐怖活动认定 | 政治意识形态目的;两个认定一个复核(复核=及时作出"维持或撤销认定"的决定+撤销后由办事机构公告+资金资产已冻结的应当解除冻结) |
| 反恐机构与分工 | 工作责任制;武警/民兵依部署;联动配合机制+动员村委会居委会;单位和个人协助报告义务 |
| 反恐防范 | 宣传教育四层主体;技防物防同步三"同步";民爆双标识;跨境阻断+技术接口解密;扣押三层级;视频 90 日 |
| 重点目标 | 双重标准+四类对象;公安会同有关部门确定+报本级反恐领导机构备案;管理单位 5 项职责;主要安全制度(机场/火车站/码头安检、营运单位安保人员、飞行管制、武警警戒巡逻检查) |
| 国边境与境外 | 边防设施三件套;不准出入境/不予签发/证件作废三选一;海关边检与检验检疫扣留移送;七部门境外风险评估;驻外机构自建预案 |
| 去极端化 | 宣扬极端主义四类;极端主义表现"12 类"另口径(与"四类"非同一层,按题干数字答);极端主义 vs 合法宗教活动(目的/手段/法律态度三维);监中省检;评估五要素;不服向上一级法院申请复议;每年评估、确悔改报决定中院解除 |
| 反恐调查 | 查冻扣 2+1、约束 3 个月;约束 6 项内容(特定人员、证件交公安保存);电子监控+不定期检查 |
| 反恐处置 | 预案体系四级要素;指挥长负责制(政府负责人不行);9 项措施内容;三五省级第六市级;时间空间范围须公布;省级反恐机构发布信息 |
| 反恐保障 | 个人 5 项(有身份变更)/单位 4 项;县级公安即可;含近亲属;别套公安部批准;跨法对比《反有组织犯罪法》保护措施另口径(对象/启动/措施/层级四维度不混套,详见 05) |
| 投诉受理范围 | 正在发生的违反《人民警察法》《公安机关人民警察纪律条令》等法律、法规和人民警察纪律规定的行为;四要素=违法行使职权/不履行法定职责/不遵守各项执法、服务、组织、管理制度/违背职业道德(后两项最易被删);通知警务督察 |
| 处置措施 vs 强制措施 | 处置措施=现场即时性强制手段(徒手制止属此类);强制措施=后续法律程序(强制传唤、继续盘问、强制带离、查冻扣等);两者各归一边、不得对调 |
| 反恐危险物品禁止清单 | 制作/生产/储存/运输/进出口/销售/提供/购买/使用/持有/报废/销毁(对象含枪支弹药、危化品、民爆物品、核与放射物品、传染病病原体);任何单位和个人均为义务主体 |
| 公开监控原则 | 监控安装须遵循"必要、公开";遮阳伞下秘密装探头拍泳装游客=错;反扒正解=专业队/岗亭守望/广播宣传 |
| 特殊警情三考点 | 地铁站设灵台闹丧=ABCD 全选("安抚情绪"与"指出违法"可并列);精神病人房顶投石排序(易误先救伤员);塔吊倾倒=先划定警戒线(持续危险源未消除不先救人) |
| 应急领导考点 | 民爆公司爆炸:"负统一领导职责"=区(县)人民政府(干扰项=区公安分局);题干另含"主管部门举行新闻发布会+排除恐怖袭击可能" |
| 反恐三条考点 | 涉恐案件材料不属必须报送范围(只线索类/人员类/行动类);重点目标视频"90 日↔60 日"与安置教育"中院↔省政府"两个错项同题出现;约束措施④把"特定人员"扩大成"他人" |
附录 B:数字总表
| 数字 | 内容 |
|---|---|
| 1986.1.10 / 2003 | 广州第一个 110 报警服务台 / 公安部制定 110 接处警工作规则 |
| 24 小时 | 110 全天受理;境外人员入住旅馆外住所登记;重点目标 24 小时值守;处警异地资料返回单位后移交 |
| 12 / 24 / 48 小时 | 继续盘问三档(12 所、24 值、48 主) |
| 4 小时 | 继续盘问特殊人群(怀孕哺乳、不满 16 周岁、已满 70 周岁),不得送入候问室 |
| 21:00-7:00 | 特殊人群夜间释放时段 |
| 6 个月 | 现场执法视音频资料保存期限(不少于 6 个月) |
| 12389 / 96110 | 举报平台 / 反诈中心 |
| 3 遍 | 关键指令重复 3 遍(沟通规范) |
| 4 人 | 设卡检查每个卡点不少于 4 人 |
| 50 米 | 设卡前方设置隐蔽观察哨位的距离(约 50 米) |
| 14 / 18 周岁 | 儿童、14-18 周岁妇女失踪、疑似被侵害 → 移交刑侦 |
| 1000 人 | 大型群众性活动门槛 |
| 1000-5000 / 5000 以上 / 跨省 | 县级 / 市级 / 国务院公安部门许可 |
| 11 类 / 5 类 | 治安保卫重点单位 / 重点人口 |
| 1 次/年、3 个月、半年、1 个月、24 小时 | 全面入户调查/重点人口考察(每三个月)/居住证居住时间/签注/境外人员登记 |
| 四色四级 | 红(一级特别重大)橙(二级重大)黄(三级较大)蓝(四级一般) |
| 100 / 300 人 | 警力调动县级 / 地市级 / 省级(>300 报公安部备案) |
| 2 层以上 / 三层 | 警戒线层数;操作层(核心区)/管理层/决策层 |
| 1.5-2 米 | 安全距离(盘查/催泪喷射器/三角站位);严禁<1 米;0.5 秒反应缓冲 |
| 3 米 / 120° / 90° / 135° / 15° | 截停盘查举手示意距离;安全位置高风险扇形区;侧应站位直角;前后夹击夹角;切角排除危险角度 |
| 1 米 | 徒手袭击区(车侧与车前后 1 米内) |
| 5-10 米 / 5 米 | 由后截停警车停放距离 / 检查时令被查人远离车辆 5 米以上 |
| 1-2 道 / 2-3 道 | 简单案件 / 严重案件封锁道数 |
| 40cm / 40-50 分钟 | 遮蔽物低于 40cm 用匍匐 / 止血带绑扎时间(每半小时松 2-3 分钟) |
| 6 处 / 2 分钟 | 指压止血浅动脉 6 处;止血带先抬高肢体约 2 分钟 |
| 30:2 | 心肺复苏按压:吹气;按压 4-5 公分、100 次/分;吹气 2 秒/800-1000 毫升 |
| 90 日 | 反恐重点目标视频图像信息保存 |
| 2+1 个月 / 3 个月 | 反恐查冻扣 / 强制约束措施 |
| 3 人以上 | 恐怖活动组织 |
| 第 3-5 项省级 / 第 6 项市级 | 反恐处置措施分级 |
| 7.62mm | 掩体性能标准(抵御爆炸破片和 7.62mm 步枪弹) |
| 2 分/次 | 疑似毒品加工厂评分表"犬类防护"计分(不按数量累计) |
| 0-9 / 10-19 / 20-29 / 29+ | 疑似毒品加工厂等级换算(极小/一般/较大/极大可能) |
| 7 类机关 | 社会安全事件(四)设临时警戒线:国家机关、军事机关、国家通讯社、广播电台、电视台、外国驻华使领馆 |
| 72 小时 / 7 个工作日 / 7 日 / 3 个月×3 次 | 家暴受案决定 72 小时内;第二次治安调解在第一次后 7 个工作日内;告诫书送交后7 日内首次查访、此后每 3 个月一次、连续 3 次未再施暴不再查访 |
附录 C:高频设错手法清单(做题自查)
| 手法 | 典型表现 | 正确判断 |
|---|---|---|
| 越权 | "责令群众上街巡逻""为幼儿园申请执照""上门开锁" | 组织动员只能号召建议;服务须在职责范围内 |
| 侵犯隐私 | "公布吸毒人员信息""公布网约车车主信息""秘密安装探头拍泳装游客""告知社区戒毒人员吸毒史动员居民帮教" | 一律错 |
| 要求/命令/出钱 | "要求居民安装防盗网""协调商户出资装摄像头";⚠ 隐性命令词="转发""安排" | 群众工作题中涉"出钱"一般不选;"转发/安排"也是命令 |
| 不可操作 | "组织所有外来工到指定学校培训""安排保安拦截未上牌车""让报警人自己处理电路" | 不现实/无权限 → 错 |
| 管辖错位 | 把"借钱不还/赡养费/高价餐费/排污/盗版书/劳资纠纷/物业合同"当公安受理 | 引导其他部门 |
| "只能"型绝对化 | "家暴只能向公安机关报警""群众有求必应""应当要求受害人鉴定伤情" | 家暴有五类投诉对象;求助手应"职权范围内+及时答复";鉴定只能"建议协助" |
| 越权责令 | "责令企业立即支付工资""责令家属支付赔偿金""责令平台加强监管""责令妇联开展宣传" | 三项"不得责令";只能联系协调 |
| 主体错位(应急) | "公安组织有关部门、评估损失、制定重建计划""公安组织同级部门" | 主体应是政府 |
| 分类/颜色错位 | "化工厂爆炸=公共卫生""重大=黄色""殴打城管=事故灾难" | 爆炸=事故灾难;重大=二级=橙;暴力抗法=社会安全事件 |
| 越权承诺 | "满足群体诉求" | 不得直接满足诉求(仅个体自杀谈判可"先口头满足") |
| 顺序倒置 | "先定责后救人""先查车后查人""先检查后表明身份""先扣押后询问""先抢救伤员再制止斗殴" | 开启记录仪第一;先止暴再救人;先人后物再询问 |
| 善意的非法定措施 | "其他单位或个人应尽力扣押危险化学品""提醒民众注意危险""让报警人自行处置" | 旁人只能报告;法外措施不选 |
| 督用警械 | 群众在场直接用催泪喷雾 | 人多不宜;先警告/口头制止 |
| 过当用枪 | "暴力抗法就直接开枪""盗窃逃跑开枪""有社会危险性就可击毙""未带防护手套徒手制止艾滋病人" | 须危及生命安全;非暴力不能开枪;传染病警情慎用徒手 |
| 站位不安全 | "站车头前防逃跑""两警靠在一起""站在下跪人正面""快速到其身边防止逃跑" | 驾驶侧侧后方位;绕到侧面/后方 |
| 停止射击漏条件 | 只写"停止实施犯罪"就选停用 | 须"停手+服从"双条件 |
| 责任混用 | "违法使用警械→补偿" | 违法赔、合法补 |
| 继续盘问数字 | "不满 18 周岁 4 小时""75 周岁""12 小时 48 小时所批""不得继续盘问只有七项" | 16 周岁、70 周岁、48 小时县级主管负责人、九项 |
| 人身检查口径 | 只记"从上至下" | 起始=双手,方向=自上至下 |
| 反恐认定主体 | "公安部/国安部/省级认定恐怖组织" | 只有国家反恐领导机构(行政)+中级以上法院(司法) |
| 反恐期限 | "查冻扣 3 个月""约束 2+1" | 查冻扣 2+1、约束 3 个月 |
| 反恐标识 | "危险化学品应加安检示踪标识物" | 只民爆物品双标识 |
| 反恐视频期限 | "不少于 60 日" | 不少于 90 日 |
| 反恐安置教育主体 | "由服刑地中院组织实施" | 建议=监狱;决定=中院;实施=省级政府;监督=检察院 |
| 反恐保障套错法 | "变更身份须公安部批准" | 反恐法县级公安即可 |
| 反恐约束措施表述 | "不得会见他人或与他人通信""约束措施全部适用" | "特定的人员";"一项或者多项" |
| 反恐技侦机关 | "外交机关可采取技术侦察措施" | 只有公安、国安、军事三机关 |
| 情报活题 | 增量当总量、占比当绝对数、无中生有、因果颠倒、普遍特征当成因 | 只看题干给的信息;避免抬杠思维 |
| 矩阵图 | 把"空心圆(可能关系)"计为确定关系;把"未显示关系"说成"没有联系" | 黑确定、白可能、空白无 |
| 预案内容 | 拿"事件造成的现实损失和社会影响"冒充预案内容 | 预案关注"怎么做",不关注"结果如何" |
| 救人与成规 | "医疗机构情况属记录重点""要求当事人自行销毁非法拍摄资料""扣留拍摄器材" | 只看是否与案件直接相关;不得令自行销毁/不得扣留器材 |
| 推诿与过度 | "不予受案、通知妇联处置""要求物业自行处理""先移被砸车辆" | 必须出警制止并受案;不得推诿,也不得过度 |
| 应急 vs 常规 | 把"处理逾期未处理的交通违法车辆"当应急措施 | 应急须针对突发事件直接危害 |
| 告诫书性质 | "告诫书是具体行政行为、可以申请行政复议/有强制约束力" | 行政指导行为:不可复议、无强制约束力 |
| 告诫书要素 | "一式两份""24 小时内作出决定""加害人辩称受害人有过错不予出具" | 一式三份、72 小时内、辩称过错不影响出具 |
| 禁止调解情形 | "雇凶伤害、结伙斗殴的案件也可以调解""最多可调解 3 次" | 七情形禁止调解;1 次/最多 2 次、第二次 7 个工作日内 |
| 委托主体 | "违法嫌疑人也可以委托他人参加调解" | 被侵害人可委托、违法嫌疑人不可委托 |
| 处置/强制措施混用 | 把"徒手制止"归入强制措施、把"继续盘问"归入处置措施 | 处置措施=现场即时性(徒手制止属此类);强制措施=后续程序 |
| 反恐复核漏环节 | 只写"复核决定为最终决定" | 还要写维持或撤销+撤销后公告+解除冻结 |
| 反恐保密主体缩小 | 只写"公安机关应当保密" | 领导机构+有关部门和单位+个人三类主体 |
| 家暴证据不足 | 加害人否认时,只用"受害人陈述"或只用"证人证言"即认定事实 | 须再加一种辅证(辅证 8 类) |